Archive details

Discord archive

Neon Genesis Phijkchu

Lifecycle
July 17, 2020 – Present
Snapshot
Through August 30, 2026
Preserved messages
June 19, 2020 – August 30, 2026
Members
712
Messages
1,098,506
Channels
43
(Not Spooky) Spark Dragon

Archive navigation

(Not Spooky) Spark Dragon

Discord ID 585932421644550146

Search this user’s messages
1,085messages
190active days
16attachments
16reactions received

User activity

August 2026

Daily message totals in EST/EDT. Choose another month to update this calendar.

Longest active streak
13 days
March 14, 2025 – March 26, 2025
Longest inactive streak
23 days
September 23, 2024 – October 15, 2024

Archive-wide and visibility-scoped. Inactive streaks are measured only between this user’s first visible activity on September 22, 2024 and last visible activity on August 26, 2026.

Daily activity in August 2026

Each cell shows that day’s visible message count.

FewerMore
  1. Saturday, August 1, 2026: 1 messages
  2. Sunday, August 2, 2026: 0 messages
  3. Monday, August 3, 2026: 0 messages
  4. Tuesday, August 4, 2026: 0 messages
  5. Wednesday, August 5, 2026: 0 messages
  6. Thursday, August 6, 2026: 0 messages
  7. Friday, August 7, 2026: 0 messages
  8. Saturday, August 8, 2026: 1 messages
  9. Sunday, August 9, 2026: 0 messages
  10. Monday, August 10, 2026: 0 messages
  11. Tuesday, August 11, 2026: 0 messages
  12. Wednesday, August 12, 2026: 0 messages
  13. Thursday, August 13, 2026: 0 messages
  14. Friday, August 14, 2026: 0 messages
  15. Saturday, August 15, 2026: 0 messages
  16. Sunday, August 16, 2026: 0 messages
  17. Monday, August 17, 2026: 0 messages
  18. Tuesday, August 18, 2026: 0 messages
  19. Wednesday, August 19, 2026: 0 messages
  20. Thursday, August 20, 2026: 0 messages
  21. Friday, August 21, 2026: 0 messages
  22. Saturday, August 22, 2026: 0 messages
  23. Sunday, August 23, 2026: 0 messages
  24. Monday, August 24, 2026: 0 messages
  25. Tuesday, August 25, 2026: 2 messages
  26. Wednesday, August 26, 2026: 2 messages
  27. Thursday, August 27, 2026: 0 messages
  28. Friday, August 28, 2026: 0 messages
  29. Saturday, August 29, 2026: 0 messages
  30. Sunday, August 30, 2026: 0 messages
  31. Monday, August 31, 2026: 0 messages

Activity by weekday and hour

All visible messages in EST/EDT; counts are archive-wide rather than limited to the selected month.

Archive-wide visible message counts by weekday and hour in EST/EDT
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 AMMonday 12 AM: 0 messagesTuesday 12 AM: 0 messagesWednesday 12 AM: 0 messagesThursday 12 AM: 0 messagesFriday 12 AM: 0 messagesSaturday 12 AM: 0 messagesSunday 12 AM: 0 messages
1 AMMonday 1 AM: 0 messagesTuesday 1 AM: 0 messagesWednesday 1 AM: 0 messagesThursday 1 AM: 0 messagesFriday 1 AM: 0 messagesSaturday 1 AM: 0 messagesSunday 1 AM: 0 messages
2 AMMonday 2 AM: 0 messagesTuesday 2 AM: 0 messagesWednesday 2 AM: 10 messagesThursday 2 AM: 0 messagesFriday 2 AM: 0 messagesSaturday 2 AM: 0 messagesSunday 2 AM: 0 messages
3 AMMonday 3 AM: 0 messagesTuesday 3 AM: 0 messagesWednesday 3 AM: 7 messagesThursday 3 AM: 0 messagesFriday 3 AM: 0 messagesSaturday 3 AM: 0 messagesSunday 3 AM: 0 messages
4 AMMonday 4 AM: 0 messagesTuesday 4 AM: 0 messagesWednesday 4 AM: 1 messagesThursday 4 AM: 0 messagesFriday 4 AM: 1 messagesSaturday 4 AM: 0 messagesSunday 4 AM: 0 messages
5 AMMonday 5 AM: 0 messagesTuesday 5 AM: 0 messagesWednesday 5 AM: 0 messagesThursday 5 AM: 0 messagesFriday 5 AM: 1 messagesSaturday 5 AM: 0 messagesSunday 5 AM: 0 messages
6 AMMonday 6 AM: 6 messagesTuesday 6 AM: 8 messagesWednesday 6 AM: 6 messagesThursday 6 AM: 3 messagesFriday 6 AM: 2 messagesSaturday 6 AM: 2 messagesSunday 6 AM: 1 messages
7 AMMonday 7 AM: 5 messagesTuesday 7 AM: 3 messagesWednesday 7 AM: 0 messagesThursday 7 AM: 5 messagesFriday 7 AM: 9 messagesSaturday 7 AM: 10 messagesSunday 7 AM: 0 messages
8 AMMonday 8 AM: 8 messagesTuesday 8 AM: 0 messagesWednesday 8 AM: 5 messagesThursday 8 AM: 4 messagesFriday 8 AM: 2 messagesSaturday 8 AM: 3 messagesSunday 8 AM: 9 messages
9 AMMonday 9 AM: 2 messagesTuesday 9 AM: 3 messagesWednesday 9 AM: 4 messagesThursday 9 AM: 0 messagesFriday 9 AM: 0 messagesSaturday 9 AM: 1 messagesSunday 9 AM: 7 messages
10 AMMonday 10 AM: 2 messagesTuesday 10 AM: 0 messagesWednesday 10 AM: 5 messagesThursday 10 AM: 11 messagesFriday 10 AM: 0 messagesSaturday 10 AM: 4 messagesSunday 10 AM: 3 messages
11 AMMonday 11 AM: 4 messagesTuesday 11 AM: 7 messagesWednesday 11 AM: 5 messagesThursday 11 AM: 1 messagesFriday 11 AM: 2 messagesSaturday 11 AM: 7 messagesSunday 11 AM: 15 messages
12 PMMonday 12 PM: 1 messagesTuesday 12 PM: 5 messagesWednesday 12 PM: 1 messagesThursday 12 PM: 0 messagesFriday 12 PM: 4 messagesSaturday 12 PM: 4 messagesSunday 12 PM: 8 messages
1 PMMonday 1 PM: 0 messagesTuesday 1 PM: 4 messagesWednesday 1 PM: 9 messagesThursday 1 PM: 15 messagesFriday 1 PM: 4 messagesSaturday 1 PM: 7 messagesSunday 1 PM: 8 messages
2 PMMonday 2 PM: 0 messagesTuesday 2 PM: 3 messagesWednesday 2 PM: 7 messagesThursday 2 PM: 7 messagesFriday 2 PM: 4 messagesSaturday 2 PM: 5 messagesSunday 2 PM: 4 messages
3 PMMonday 3 PM: 24 messagesTuesday 3 PM: 3 messagesWednesday 3 PM: 26 messagesThursday 3 PM: 12 messagesFriday 3 PM: 11 messagesSaturday 3 PM: 2 messagesSunday 3 PM: 18 messages
4 PMMonday 4 PM: 7 messagesTuesday 4 PM: 47 messagesWednesday 4 PM: 35 messagesThursday 4 PM: 2 messagesFriday 4 PM: 26 messagesSaturday 4 PM: 6 messagesSunday 4 PM: 10 messages
5 PMMonday 5 PM: 8 messagesTuesday 5 PM: 18 messagesWednesday 5 PM: 40 messagesThursday 5 PM: 5 messagesFriday 5 PM: 36 messagesSaturday 5 PM: 2 messagesSunday 5 PM: 32 messages
6 PMMonday 6 PM: 2 messagesTuesday 6 PM: 3 messagesWednesday 6 PM: 55 messagesThursday 6 PM: 7 messagesFriday 6 PM: 7 messagesSaturday 6 PM: 9 messagesSunday 6 PM: 3 messages
7 PMMonday 7 PM: 3 messagesTuesday 7 PM: 16 messagesWednesday 7 PM: 14 messagesThursday 7 PM: 5 messagesFriday 7 PM: 5 messagesSaturday 7 PM: 19 messagesSunday 7 PM: 1 messages
8 PMMonday 8 PM: 4 messagesTuesday 8 PM: 5 messagesWednesday 8 PM: 7 messagesThursday 8 PM: 9 messagesFriday 8 PM: 0 messagesSaturday 8 PM: 5 messagesSunday 8 PM: 5 messages
9 PMMonday 9 PM: 30 messagesTuesday 9 PM: 17 messagesWednesday 9 PM: 1 messagesThursday 9 PM: 3 messagesFriday 9 PM: 2 messagesSaturday 9 PM: 4 messagesSunday 9 PM: 4 messages
10 PMMonday 10 PM: 58 messagesTuesday 10 PM: 99 messagesWednesday 10 PM: 3 messagesThursday 10 PM: 2 messagesFriday 10 PM: 0 messagesSaturday 10 PM: 4 messagesSunday 10 PM: 0 messages
11 PMMonday 11 PM: 10 messagesTuesday 11 PM: 0 messagesWednesday 11 PM: 0 messagesThursday 11 PM: 0 messagesFriday 11 PM: 0 messagesSaturday 11 PM: 0 messagesSunday 11 PM: 0 messages
Fewer messagesMore messages

Messages

Only messages visible in your current archive scope are shown.

(Not Spooky) Spark Dragon politics
It’s also a big problem when the teaching colleges and universities are pumping out more and more teachers who have zero ability to handle a classroom and or desire to teach. On top of teaching them wacky teaching strategies that no kid can understand.
(Not Spooky) Spark Dragon politics
There was a substitute who literally slammed an elementary student’s face into a desk and knocked out teeth, who got paid leave and kept their job. The student just stood on top of their desk and told the sub no about something.
(Not Spooky) Spark Dragon politics
The sub was the son or related to someone on the school board so it was known when the first news article about it was published that they were going to be fine. Plus the news takes bribes from the school district to keep events like that hush hush.
(Not Spooky) Spark Dragon politics
The sad backstory of someone who cannot function in school is half the problem when people say, “I don’t care,” which is perpetuating the behavior and then they fail. My mom so far in her career singlehanded helped 100+ “delinquents,” who were teenagers still in school not set to graduate to 20-30+ years old get their diploma. Those 100+ people all have some sad backstory and it took one person in the school system to listen but then also enforced a standard. Probably just as many didn’t get their diploma when she worked with them because if they didn’t show to do the work she didn’t help them. With your high standard and importance on education why is it that it takes one person for one school to take extra time and then these people graduate. It’s the failure of teachers constantly in a students life cycle through the system. Then when the teacher fails it takes the administration 10x more work to try and come to a resolution where the teacher isn’t going to listen and can’t be held to a standard themselves. The actual disruption and cases where there is genuine evil from a student should be cut but those cases are ones that already get handled, but state and federal law force some school to take them until a certain point as every kid has the Right to an education. The system being accommodating is something that is enforced from federal law. And school districts want it for the federal funding.
(Not Spooky) Spark Dragon politics
I can agree to the very few cases but realize they are a minority and the general stupidity you see in schools is no different from when you were in school and said ,” I am just using my resources available to me,”
(Not Spooky) Spark Dragon politics
sometimes for certain special needs students it is more detrimental to them to put them outside of the gen pop of a school classroom. Just like some need that special classroom for teaching but then you have have 100 buildings dedicated to one disability and would waste more resources and bigger strain. How many kids did you know that actively antagonized someone they knew with a disability to set them off in school? I can name a few from my school years, and know every class has those people who make it worse for those kids and makes them get more estranged.

This archive is read-only — snapshot through August 30, 2026

Channels:
Density:
Local bookmark

Choose a color

This marker stays in this browser. Your choice becomes the default for the next bookmark.