Turnip

Kappa⁴ Archive

Turnip#3334

Discord ID 165699558284853248

Search this user’s messages
614messages
70active days
40attachments
0reactions received

User activity

January 2019

Daily message totals in America/New_York archive time (EST/EDT). Choose another month to update this calendar.

Longest active streak
7 days
April 19, 2018 – April 25, 2018
Longest inactive streak
542 days
April 26, 2018 – October 19, 2019

Archive-wide and visibility-scoped. Inactive streaks are measured only between this user’s first visible activity on January 28, 2018 and last visible activity on July 7, 2020.

Daily activity in January 2019

Each cell shows that day’s visible message count.

FewerMore
  1. Tuesday, January 1, 2019: 0 messages
  2. Wednesday, January 2, 2019: 0 messages
  3. Thursday, January 3, 2019: 0 messages
  4. Friday, January 4, 2019: 0 messages
  5. Saturday, January 5, 2019: 0 messages
  6. Sunday, January 6, 2019: 0 messages
  7. Monday, January 7, 2019: 0 messages
  8. Tuesday, January 8, 2019: 0 messages
  9. Wednesday, January 9, 2019: 0 messages
  10. Thursday, January 10, 2019: 0 messages
  11. Friday, January 11, 2019: 0 messages
  12. Saturday, January 12, 2019: 0 messages
  13. Sunday, January 13, 2019: 0 messages
  14. Monday, January 14, 2019: 0 messages
  15. Tuesday, January 15, 2019: 0 messages
  16. Wednesday, January 16, 2019: 0 messages
  17. Thursday, January 17, 2019: 0 messages
  18. Friday, January 18, 2019: 0 messages
  19. Saturday, January 19, 2019: 0 messages
  20. Sunday, January 20, 2019: 0 messages
  21. Monday, January 21, 2019: 0 messages
  22. Tuesday, January 22, 2019: 0 messages
  23. Wednesday, January 23, 2019: 0 messages
  24. Thursday, January 24, 2019: 0 messages
  25. Friday, January 25, 2019: 0 messages
  26. Saturday, January 26, 2019: 0 messages
  27. Sunday, January 27, 2019: 0 messages
  28. Monday, January 28, 2019: 0 messages
  29. Tuesday, January 29, 2019: 0 messages
  30. Wednesday, January 30, 2019: 0 messages
  31. Thursday, January 31, 2019: 0 messages

Activity by weekday and hour

All visible messages in America/New_York archive time (EST/EDT); counts are archive-wide rather than limited to the selected month.

Archive-wide visible message counts by weekday and hour in America/New_York archive time (EST/EDT)
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 AMMonday 12 AM: 0 messagesTuesday 12 AM: 16 messagesWednesday 12 AM: 6 messagesThursday 12 AM: 2 messagesFriday 12 AM: 5 messagesSaturday 12 AM: 0 messagesSunday 12 AM: 5 messages
1 AMMonday 1 AM: 1 messagesTuesday 1 AM: 12 messagesWednesday 1 AM: 2 messagesThursday 1 AM: 0 messagesFriday 1 AM: 2 messagesSaturday 1 AM: 1 messagesSunday 1 AM: 0 messages
2 AMMonday 2 AM: 0 messagesTuesday 2 AM: 0 messagesWednesday 2 AM: 4 messagesThursday 2 AM: 4 messagesFriday 2 AM: 2 messagesSaturday 2 AM: 0 messagesSunday 2 AM: 0 messages
3 AMMonday 3 AM: 0 messagesTuesday 3 AM: 2 messagesWednesday 3 AM: 2 messagesThursday 3 AM: 0 messagesFriday 3 AM: 0 messagesSaturday 3 AM: 0 messagesSunday 3 AM: 0 messages
4 AMMonday 4 AM: 0 messagesTuesday 4 AM: 3 messagesWednesday 4 AM: 0 messagesThursday 4 AM: 0 messagesFriday 4 AM: 0 messagesSaturday 4 AM: 3 messagesSunday 4 AM: 0 messages
5 AMMonday 5 AM: 0 messagesTuesday 5 AM: 1 messagesWednesday 5 AM: 2 messagesThursday 5 AM: 0 messagesFriday 5 AM: 2 messagesSaturday 5 AM: 0 messagesSunday 5 AM: 0 messages
6 AMMonday 6 AM: 0 messagesTuesday 6 AM: 1 messagesWednesday 6 AM: 4 messagesThursday 6 AM: 0 messagesFriday 6 AM: 0 messagesSaturday 6 AM: 0 messagesSunday 6 AM: 0 messages
7 AMMonday 7 AM: 0 messagesTuesday 7 AM: 0 messagesWednesday 7 AM: 0 messagesThursday 7 AM: 3 messagesFriday 7 AM: 4 messagesSaturday 7 AM: 0 messagesSunday 7 AM: 0 messages
8 AMMonday 8 AM: 0 messagesTuesday 8 AM: 0 messagesWednesday 8 AM: 0 messagesThursday 8 AM: 4 messagesFriday 8 AM: 0 messagesSaturday 8 AM: 0 messagesSunday 8 AM: 0 messages
9 AMMonday 9 AM: 1 messagesTuesday 9 AM: 0 messagesWednesday 9 AM: 0 messagesThursday 9 AM: 0 messagesFriday 9 AM: 0 messagesSaturday 9 AM: 0 messagesSunday 9 AM: 0 messages
10 AMMonday 10 AM: 0 messagesTuesday 10 AM: 3 messagesWednesday 10 AM: 0 messagesThursday 10 AM: 0 messagesFriday 10 AM: 0 messagesSaturday 10 AM: 0 messagesSunday 10 AM: 46 messages
11 AMMonday 11 AM: 0 messagesTuesday 11 AM: 13 messagesWednesday 11 AM: 0 messagesThursday 11 AM: 0 messagesFriday 11 AM: 0 messagesSaturday 11 AM: 0 messagesSunday 11 AM: 18 messages
12 PMMonday 12 PM: 0 messagesTuesday 12 PM: 7 messagesWednesday 12 PM: 7 messagesThursday 12 PM: 18 messagesFriday 12 PM: 0 messagesSaturday 12 PM: 4 messagesSunday 12 PM: 8 messages
1 PMMonday 1 PM: 0 messagesTuesday 1 PM: 0 messagesWednesday 1 PM: 4 messagesThursday 1 PM: 8 messagesFriday 1 PM: 2 messagesSaturday 1 PM: 0 messagesSunday 1 PM: 4 messages
2 PMMonday 2 PM: 0 messagesTuesday 2 PM: 0 messagesWednesday 2 PM: 5 messagesThursday 2 PM: 3 messagesFriday 2 PM: 3 messagesSaturday 2 PM: 8 messagesSunday 2 PM: 24 messages
3 PMMonday 3 PM: 0 messagesTuesday 3 PM: 6 messagesWednesday 3 PM: 3 messagesThursday 3 PM: 4 messagesFriday 3 PM: 1 messagesSaturday 3 PM: 1 messagesSunday 3 PM: 0 messages
4 PMMonday 4 PM: 0 messagesTuesday 4 PM: 11 messagesWednesday 4 PM: 23 messagesThursday 4 PM: 0 messagesFriday 4 PM: 1 messagesSaturday 4 PM: 1 messagesSunday 4 PM: 5 messages
5 PMMonday 5 PM: 0 messagesTuesday 5 PM: 0 messagesWednesday 5 PM: 27 messagesThursday 5 PM: 14 messagesFriday 5 PM: 2 messagesSaturday 5 PM: 0 messagesSunday 5 PM: 7 messages
6 PMMonday 6 PM: 17 messagesTuesday 6 PM: 7 messagesWednesday 6 PM: 5 messagesThursday 6 PM: 4 messagesFriday 6 PM: 2 messagesSaturday 6 PM: 0 messagesSunday 6 PM: 20 messages
7 PMMonday 7 PM: 25 messagesTuesday 7 PM: 4 messagesWednesday 7 PM: 1 messagesThursday 7 PM: 2 messagesFriday 7 PM: 9 messagesSaturday 7 PM: 1 messagesSunday 7 PM: 6 messages
8 PMMonday 8 PM: 9 messagesTuesday 8 PM: 0 messagesWednesday 8 PM: 12 messagesThursday 8 PM: 2 messagesFriday 8 PM: 4 messagesSaturday 8 PM: 5 messagesSunday 8 PM: 4 messages
9 PMMonday 9 PM: 10 messagesTuesday 9 PM: 19 messagesWednesday 9 PM: 3 messagesThursday 9 PM: 1 messagesFriday 9 PM: 0 messagesSaturday 9 PM: 1 messagesSunday 9 PM: 4 messages
10 PMMonday 10 PM: 3 messagesTuesday 10 PM: 7 messagesWednesday 10 PM: 0 messagesThursday 10 PM: 0 messagesFriday 10 PM: 1 messagesSaturday 10 PM: 10 messagesSunday 10 PM: 0 messages
11 PMMonday 11 PM: 2 messagesTuesday 11 PM: 7 messagesWednesday 11 PM: 0 messagesThursday 11 PM: 9 messagesFriday 11 PM: 0 messagesSaturday 11 PM: 13 messagesSunday 11 PM: 0 messages
Fewer messagesMore messages

Messages

Only messages visible in your current archive scope are shown.

Turnip banned-users
If they actually wanted to make a point about raising the age of consent they'd say an 18 year-old and a 50 year-old. It's just a hyperbolic way to say there's a big difference in maturity between 21 and 26.
Turnip banned-users
Anyway, generally I think half your age plus seven is a pretty solid guideline. But I'm not going to pretend that person and all 100,000 people who liked it actually take the statement at face value.
Turnip banned-users
The real you isn't the edgy, post-ironically racist you, Rusp. There is no "real" you, so It's time to start LARPing as the Rusp that gets to fuck his weird, clingy Minecraft girlfriend.

This archive is read-only — captured July 2020

Channels:
Density: