Salamence's moves:
Select the move you want to replace with Zen Headbutt
Hello Faker
Select the move you want to replace with Zen Headbutt
Guess the pokémon and type p!catch <pokémon> to catch it!
Upvote the bot every 12 hours to get 100 - 250 credits! You haven't voted today, click here to vote and try again!
Upvote the bot every 12 hours to get 100 - 250 credits! You haven't voted today, click here to vote and try again!
You have been given 100 credits as a reward!
Guess the pokémon and type p!catch <pokémon> to catch it!
Guess the pokémon and type p!catch <pokémon> to catch it!
Guess the pokémon and type p!catch <pokémon> to catch it!
Skrelp | Level: 33 | Number: 14 | IV: 58.06% Igglybuff | Level: 33 | Number: 24 | IV: 51.08% Ninetales | Level: 33 | Number: 10 | IV: 30.11% Poliwag | Level: 33 | Number: 9 | IV: 51.61% Spheal | Level: 32 | Number: 80 | IV: 64.52% Clamperl | Level: 32 | Number: 94 | IV: 69.89% Electrike | Level: 32 | Number: 63 | IV: 66.13% Sewaddle | Level: 32 | Number: 82 | IV: 52.69% Smoochum | Level: 31 | Number: 44 | IV: 41.4% Tangela | Level: 29 | Number: 56 | IV: 40.86% Pidgey | Level: 29 | Number: 7 | IV: 47.85% Minccino | Level: 29 | Number: 15 | IV: 60.22% Yanma | Level: 28 | Number: 70 | IV: 62.9% Ekans | Level: 28 | Number: 46 | IV: 51.61% Spheal | Level: 28 | Number: 97 | IV: 57.53% Cubone | Level: 28 | Number: 92 | IV: 73.12% Corphish | Level: 28 | Number: 3 | IV: 48.39% Poochyena | Level: 27 | Number: 22 | IV: 53.76% Shellder | Level: 26 | Number: 54 | IV: 56.45% Sandygast | Level: 26 | Number: 74 | IV: 30.11%
Arcanine | Level: 60 | Number: 62 | IV: 72.58% Diggersby | Level: 48 | Number: 11 | IV: 69.89% Magcargo | Level: 46 | Number: 28 | IV: 68.82% Kadabra | Level: 43 | Number: 42 | IV: 74.19% Rapidash | Level: 43 | Number: 8 | IV: 67.74% Carbink | Level: 42 | Number: 89 | IV: 44.09% Cottonee | Level: 41 | Number: 93 | IV: 47.31% Litwick | Level: 40 | Number: 105 | IV: 48.92% Geodude | Level: 39 | Number: 55 | IV: 28.49% Spheal | Level: 38 | Number: 4 | IV: 41.4% Horsea | Level: 38 | Number: 95 | IV: 59.68% Fletchling | Level: 37 | Number: 87 | IV: 65.59% Rockruff | Level: 37 | Number: 66 | IV: 39.78% Sunkern | Level: 37 | Number: 85 | IV: 54.84% Tropius | Level: 36 | Number: 101 | IV: 53.23% Bunnelby | Level: 34 | Number: 102 | IV: 34.95% Golbat | Level: 34 | Number: 38 | IV: 58.6% Shelmet | Level: 34 | Number: 43 | IV: 51.61% Skrelp | Level: 33 | Number: 14 | IV: 58.06% Ninetales | Level: 33 | Number: 10 | IV: 30.11%
Croagunk | Level: 15 | Number: 185 | IV: 86.02% Venonat | Level: 6 | Number: 11 | IV: 78.49% Shroomish | Level: 38 | Number: 55 | IV: 76.88% Lillipup | Level: 32 | Number: 213 | IV: 74.73% Corphish | Level: 11 | Number: 253 | IV: 74.19% Shinx | Level: 19 | Number: 234 | IV: 74.19% Sandshrew | Level: 38 | Number: 192 | IV: 73.66% Honedge | Level: 7 | Number: 235 | IV: 73.66% Natu | Level: 41 | Number: 280 | IV: 72.04% Grimer | Level: 26 | Number: 77 | IV: 70.97% Heliolisk | Level: 4 | Number: 198 | IV: 70.97% Poochyena | Level: 38 | Number: 96 | IV: 70.43% Magnemite | Level: 19 | Number: 255 | IV: 70.43% Zubat | Level: 3 | Number: 60 | IV: 69.89% Sawsbuck | Level: 4 | Number: 148 | IV: 69.35% Buneary | Level: 21 | Number: 168 | IV: 69.35% Croagunk | Level: 41 | Number: 223 | IV: 68.82% Beedrill | Level: 34 | Number: 264 | IV: 68.28% Ponyta | Level: 3 | Number: 102 | IV: 68.28% Hypno | Level: 30 | Number: 176 | IV: 68.28%
Skitty | Level: 21 | Number: 40 | IV: 77.42% Kadabra | Level: 43 | Number: 42 | IV: 74.19% Cubone | Level: 28 | Number: 92 | IV: 73.12% Deerling | Level: 8 | Number: 25 | IV: 72.58% Arcanine | Level: 60 | Number: 62 | IV: 72.58% Clamperl | Level: 32 | Number: 94 | IV: 69.89% Diggersby | Level: 48 | Number: 11 | IV: 69.89% Magcargo | Level: 46 | Number: 28 | IV: 68.82% Rapidash | Level: 43 | Number: 8 | IV: 67.74% Ekans | Level: 25 | Number: 96 | IV: 67.2% Seedot | Level: 21 | Number: 77 | IV: 66.13% Electrike | Level: 32 | Number: 63 | IV: 66.13% Fletchling | Level: 37 | Number: 87 | IV: 65.59% Phantump | Level: 18 | Number: 67 | IV: 65.05% Spheal | Level: 32 | Number: 80 | IV: 64.52% Gallade | Level: 9 | Number: 35 | IV: 63.98% Yanma | Level: 28 | Number: 70 | IV: 62.9% Vikavolt | Level: 13 | Number: 49 | IV: 62.9% Timburr | Level: 1 | Number: 47 | IV: 62.37% Gliscor | Level: 11 | Number: 29 | IV: 61.83%
Salamence | Level: 40 | Number: 220 | IV: 53.23% | Nickname: Sin Archbishop of Wrath Gallade | Level: 100 | Number: 8 | IV: 50.54% | Nickname: Sin Archbishop of Pride
Croagunk | Level: 15 | Number: 185 | IV: 86.02% Venonat | Level: 6 | Number: 11 | IV: 78.49% Shroomish | Level: 38 | Number: 55 | IV: 76.88% Lillipup | Level: 32 | Number: 213 | IV: 74.73% Corphish | Level: 11 | Number: 253 | IV: 74.19% Shinx | Level: 19 | Number: 234 | IV: 74.19% Sandshrew | Level: 38 | Number: 192 | IV: 73.66% Honedge | Level: 7 | Number: 235 | IV: 73.66% Natu | Level: 41 | Number: 280 | IV: 72.04% Grimer | Level: 26 | Number: 77 | IV: 70.97% Heliolisk | Level: 4 | Number: 198 | IV: 70.97% Poochyena | Level: 38 | Number: 96 | IV: 70.43% Magnemite | Level: 19 | Number: 255 | IV: 70.43% Zubat | Level: 3 | Number: 60 | IV: 69.89% Sawsbuck | Level: 4 | Number: 148 | IV: 69.35% Buneary | Level: 21 | Number: 168 | IV: 69.35% Croagunk | Level: 41 | Number: 223 | IV: 68.82% Beedrill | Level: 34 | Number: 264 | IV: 68.28% Ponyta | Level: 3 | Number: 102 | IV: 68.28% Hypno | Level: 30 | Number: 176 | IV: 68.28%
Guess the pokémon and type p!catch <pokémon> to catch it!