Monday, August 20, 2018
@Rusp: 6d20 = (11+1+11+13+19+12) = 67
@Rusp: 6d20 = (2+6+12+7+8+6) = 41
@Rusp: 6d20 = (1+1+13+18+14+19) = 66
@Rusp: 6d20 = (4+4+16+1+16+15) = 56
@Rusp: 6d20 = (9+5+5+2+2+20) = 43
Tuesday, August 21, 2018
roll to see if today i give hugs
@Rusp: d1488 = (1028) = 1028
@Rusp: d911 = (318) = 318
@Rusp: d1488 = (1048) = 1048
@Rusp: d1488 = (694) = 694
@Rusp: d911 = (578) = 578
@Rusp: d1488 = (260) = 260
@Rusp: d911 = (791) = 791
@Spooky Phijkchu: d1488 = (290) = 290
@Spooky Phijkchu: d911 = (211) = 211
Wednesday, August 22, 2018
@Rusp: d1488 = (210) = 210
@Rusp: d911 = (428) = 428
@Rusp: d911 = (306) = 306
Thursday, August 23, 2018
@Rusp: d1488 = (786) = 786
@Rusp: d911 = (287) = 287
@Rusp: d9999 = (8026) = 8026
@Rusp: d1488 = (883) = 883
@Rusp: d911 = (282) = 282
@Spooky Phijkchu: d1488 = (1372) = 1372
@Spooky Phijkchu: d911 = (67) = 67
Friday, August 24, 2018