Archive details

Discord archive

Kappa⁴ Archive

Date range
October 17, 2015 – July 14, 2020
Members
203
Messages
1,810,003
NobuBot

Archive navigation

NobuBot#4044BOT

Discord ID 228126136192860160

Search this user’s messages
2,410messages
39active days
798attachments
0reactions received

User activity

April 2019

Daily message totals in EST/EDT. Choose another month to update this calendar.

Longest active streak
13 days
December 23, 2018 – January 4, 2019
Longest inactive streak
118 days
August 16, 2019 – December 11, 2019

Archive-wide and visibility-scoped. Inactive streaks are measured only between this user’s first visible activity on December 23, 2018 and last visible activity on January 18, 2020.

Daily activity in April 2019

Each cell shows that day’s visible message count.

FewerMore
  1. Monday, April 1, 2019: 0 messages
  2. Tuesday, April 2, 2019: 1 messages
  3. Wednesday, April 3, 2019: 0 messages
  4. Thursday, April 4, 2019: 0 messages
  5. Friday, April 5, 2019: 0 messages
  6. Saturday, April 6, 2019: 0 messages
  7. Sunday, April 7, 2019: 0 messages
  8. Monday, April 8, 2019: 0 messages
  9. Tuesday, April 9, 2019: 0 messages
  10. Wednesday, April 10, 2019: 0 messages
  11. Thursday, April 11, 2019: 0 messages
  12. Friday, April 12, 2019: 0 messages
  13. Saturday, April 13, 2019: 0 messages
  14. Sunday, April 14, 2019: 0 messages
  15. Monday, April 15, 2019: 0 messages
  16. Tuesday, April 16, 2019: 0 messages
  17. Wednesday, April 17, 2019: 0 messages
  18. Thursday, April 18, 2019: 0 messages
  19. Friday, April 19, 2019: 0 messages
  20. Saturday, April 20, 2019: 0 messages
  21. Sunday, April 21, 2019: 0 messages
  22. Monday, April 22, 2019: 0 messages
  23. Tuesday, April 23, 2019: 0 messages
  24. Wednesday, April 24, 2019: 0 messages
  25. Thursday, April 25, 2019: 0 messages
  26. Friday, April 26, 2019: 0 messages
  27. Saturday, April 27, 2019: 0 messages
  28. Sunday, April 28, 2019: 0 messages
  29. Monday, April 29, 2019: 0 messages
  30. Tuesday, April 30, 2019: 0 messages

Activity by weekday and hour

All visible messages in EST/EDT; counts are archive-wide rather than limited to the selected month.

Archive-wide visible message counts by weekday and hour in EST/EDT
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 AMMonday 12 AM: 226 messagesTuesday 12 AM: 35 messagesWednesday 12 AM: 0 messagesThursday 12 AM: 165 messagesFriday 12 AM: 0 messagesSaturday 12 AM: 0 messagesSunday 12 AM: 0 messages
1 AMMonday 1 AM: 4 messagesTuesday 1 AM: 27 messagesWednesday 1 AM: 0 messagesThursday 1 AM: 0 messagesFriday 1 AM: 0 messagesSaturday 1 AM: 0 messagesSunday 1 AM: 0 messages
2 AMMonday 2 AM: 0 messagesTuesday 2 AM: 7 messagesWednesday 2 AM: 0 messagesThursday 2 AM: 26 messagesFriday 2 AM: 2 messagesSaturday 2 AM: 0 messagesSunday 2 AM: 50 messages
3 AMMonday 3 AM: 0 messagesTuesday 3 AM: 5 messagesWednesday 3 AM: 70 messagesThursday 3 AM: 4 messagesFriday 3 AM: 3 messagesSaturday 3 AM: 6 messagesSunday 3 AM: 4 messages
4 AMMonday 4 AM: 0 messagesTuesday 4 AM: 0 messagesWednesday 4 AM: 0 messagesThursday 4 AM: 0 messagesFriday 4 AM: 0 messagesSaturday 4 AM: 0 messagesSunday 4 AM: 3 messages
5 AMMonday 5 AM: 0 messagesTuesday 5 AM: 0 messagesWednesday 5 AM: 11 messagesThursday 5 AM: 0 messagesFriday 5 AM: 0 messagesSaturday 5 AM: 0 messagesSunday 5 AM: 1 messages
6 AMMonday 6 AM: 1 messagesTuesday 6 AM: 1 messagesWednesday 6 AM: 0 messagesThursday 6 AM: 8 messagesFriday 6 AM: 6 messagesSaturday 6 AM: 0 messagesSunday 6 AM: 0 messages
7 AMMonday 7 AM: 0 messagesTuesday 7 AM: 0 messagesWednesday 7 AM: 2 messagesThursday 7 AM: 7 messagesFriday 7 AM: 7 messagesSaturday 7 AM: 2 messagesSunday 7 AM: 7 messages
8 AMMonday 8 AM: 0 messagesTuesday 8 AM: 0 messagesWednesday 8 AM: 0 messagesThursday 8 AM: 0 messagesFriday 8 AM: 4 messagesSaturday 8 AM: 1 messagesSunday 8 AM: 0 messages
9 AMMonday 9 AM: 0 messagesTuesday 9 AM: 0 messagesWednesday 9 AM: 0 messagesThursday 9 AM: 0 messagesFriday 9 AM: 0 messagesSaturday 9 AM: 0 messagesSunday 9 AM: 0 messages
10 AMMonday 10 AM: 0 messagesTuesday 10 AM: 0 messagesWednesday 10 AM: 0 messagesThursday 10 AM: 0 messagesFriday 10 AM: 2 messagesSaturday 10 AM: 6 messagesSunday 10 AM: 0 messages
11 AMMonday 11 AM: 2 messagesTuesday 11 AM: 0 messagesWednesday 11 AM: 1 messagesThursday 11 AM: 0 messagesFriday 11 AM: 0 messagesSaturday 11 AM: 0 messagesSunday 11 AM: 0 messages
12 PMMonday 12 PM: 4 messagesTuesday 12 PM: 0 messagesWednesday 12 PM: 0 messagesThursday 12 PM: 0 messagesFriday 12 PM: 0 messagesSaturday 12 PM: 0 messagesSunday 12 PM: 0 messages
1 PMMonday 1 PM: 0 messagesTuesday 1 PM: 0 messagesWednesday 1 PM: 0 messagesThursday 1 PM: 1 messagesFriday 1 PM: 0 messagesSaturday 1 PM: 3 messagesSunday 1 PM: 0 messages
2 PMMonday 2 PM: 4 messagesTuesday 2 PM: 0 messagesWednesday 2 PM: 4 messagesThursday 2 PM: 7 messagesFriday 2 PM: 8 messagesSaturday 2 PM: 0 messagesSunday 2 PM: 0 messages
3 PMMonday 3 PM: 2 messagesTuesday 3 PM: 0 messagesWednesday 3 PM: 3 messagesThursday 3 PM: 0 messagesFriday 3 PM: 6 messagesSaturday 3 PM: 141 messagesSunday 3 PM: 0 messages
4 PMMonday 4 PM: 0 messagesTuesday 4 PM: 0 messagesWednesday 4 PM: 5 messagesThursday 4 PM: 0 messagesFriday 4 PM: 17 messagesSaturday 4 PM: 5 messagesSunday 4 PM: 2 messages
5 PMMonday 5 PM: 80 messagesTuesday 5 PM: 0 messagesWednesday 5 PM: 0 messagesThursday 5 PM: 0 messagesFriday 5 PM: 37 messagesSaturday 5 PM: 0 messagesSunday 5 PM: 0 messages
6 PMMonday 6 PM: 23 messagesTuesday 6 PM: 0 messagesWednesday 6 PM: 13 messagesThursday 6 PM: 28 messagesFriday 6 PM: 10 messagesSaturday 6 PM: 0 messagesSunday 6 PM: 4 messages
7 PMMonday 7 PM: 6 messagesTuesday 7 PM: 0 messagesWednesday 7 PM: 7 messagesThursday 7 PM: 0 messagesFriday 7 PM: 17 messagesSaturday 7 PM: 0 messagesSunday 7 PM: 0 messages
8 PMMonday 8 PM: 8 messagesTuesday 8 PM: 7 messagesWednesday 8 PM: 0 messagesThursday 8 PM: 10 messagesFriday 8 PM: 0 messagesSaturday 8 PM: 113 messagesSunday 8 PM: 0 messages
9 PMMonday 9 PM: 14 messagesTuesday 9 PM: 0 messagesWednesday 9 PM: 0 messagesThursday 9 PM: 0 messagesFriday 9 PM: 0 messagesSaturday 9 PM: 471 messagesSunday 9 PM: 97 messages
10 PMMonday 10 PM: 6 messagesTuesday 10 PM: 1 messagesWednesday 10 PM: 0 messagesThursday 10 PM: 13 messagesFriday 10 PM: 0 messagesSaturday 10 PM: 122 messagesSunday 10 PM: 186 messages
11 PMMonday 11 PM: 0 messagesTuesday 11 PM: 12 messagesWednesday 11 PM: 0 messagesThursday 11 PM: 0 messagesFriday 11 PM: 3 messagesSaturday 11 PM: 1 messagesSunday 11 PM: 203 messages
Fewer messagesMore messages

Messages

Only messages visible in your current archive scope are shown.

NobuBot BOT lgbtq-plus
Which servant is this?

​ The assassin of the white skull. The leader of the assassination cult that had its origins in Middle East. Also called 「Old Man of the Mountain」, he is one of the legendary heads of the Nizari sect that became the root word for the term assassin. Supposedly there are 18 successive generations of the Old Man of the Mountain, and each one is said to be an expert that cultivated a special technique.You have 5 minutes to answer (case insensitive)

NobuBot BOT lgbtq-plus
Which servant is this?

​ Self-styled, cross-dressing beauty. Despite being selfish and self-supremacist, she is cheerfully openhearted, an almighty self-indulgent emperor who was loved by the people due her child-like innocence. Her real name is [REMOVED] Caesar Augustus Germanicus. The Fifth Emperor of the Roman Empire.You have 5 minutes to answer (case insensitive)

NobuBot BOT lgbtq-plus
The results are in, here are the cards you get (in card ID):
CE/090 | CE/420 | CE/094 | S/110  | CE/042
S/023  | CE/331 | CE/046 | CE/042 | CE/090
result(606).png 644.5 KiB · captured_local
NobuBot BOT lgbtq-plus
The results are in, here are the cards you get (in card ID):
S/020  | CE/247 | S/124  | CE/094 | CE/072
CE/072 | CE/072 | CE/072 | CE/096 | CE/333
result(607).png 490.4 KiB · captured_local
NobuBot BOT lgbtq-plus
The results are in, here are the cards you get (in card ID):
S/026  | CE/046 | CE/418 | S/058  | S/013 
CE/096 | S/072  | CE/182 | CE/089 | CE/096
result(608).png 564.2 KiB · captured_local
NobuBot BOT lgbtq-plus
Which servant is this?

​ Before the Modern Era, this demigod king governed the Sumerian city-state of Uruk. The king described in mankind's oldest epic poem, the 「Epic of [REMOVED]」, he is considered to have existed not only in legends but also in reality.You have 5 minutes to answer (case insensitive)

NobuBot BOT lgbtq-plus
Which servant is this?

​ An individual from 1011~931 BC. The Third King of Ancient Israel The great king who made Ancient Israel prosper the most. Employing 72 demons, he is also the first individual to build the Temple of Israel. He performed excellent political measures as a king, but beside that also possess many anecdotes as a magus.You have 5 minutes to answer (case insensitive)

NobuBot BOT lgbtq-plus
Which servant is this?

​ Goddess of Venus [REMOVED], her summer guise. She held a grand event after having been impressed by the wild enthusiasm... devotion of people towards summer festivals - truly a goddess-like goddess. Driving the Heavenly Boat Maanna that has been rearranged to a modern style, she is also a kung fu-type goddess who casually, and thrillingly, makes free use of her body. 「Hey everyone, are you all having a fun time!? The best?  Yeah yeah, that’s good, that’s good!  Please keep at it more and more, until your limit okay~!」 Just like this, cordially and generously, she blesses all those who gathered on the venue - truly a goddess among goddesses. Now, what exactly lies behind that smiling face.You have 5 minutes to answer (case insensitive)

This archive is read-only — captured July 2020

Channels:
Density: