Google

Kappa⁴ Archive

Google#7426BOT

Discord ID 187406062989606912

Search this user’s messages
1,515messages
64active days
0attachments
1reactions received

User activity

January 2017

Daily message totals in America/New_York archive time (EST/EDT). Choose another month to update this calendar.

Longest active streak
11 days
July 25, 2016 – August 4, 2016
Longest inactive streak
45 days
November 14, 2016 – December 28, 2016

Archive-wide and visibility-scoped. Inactive streaks are measured only between this user’s first visible activity on July 5, 2016 and last visible activity on January 20, 2017.

Daily activity in January 2017

Each cell shows that day’s visible message count.

FewerMore
  1. Sunday, January 1, 2017: 13 messages
  2. Monday, January 2, 2017: 9 messages
  3. Tuesday, January 3, 2017: 3 messages
  4. Wednesday, January 4, 2017: 1 messages
  5. Thursday, January 5, 2017: 0 messages
  6. Friday, January 6, 2017: 9 messages
  7. Saturday, January 7, 2017: 76 messages
  8. Sunday, January 8, 2017: 100 messages
  9. Monday, January 9, 2017: 7 messages
  10. Tuesday, January 10, 2017: 31 messages
  11. Wednesday, January 11, 2017: 27 messages
  12. Thursday, January 12, 2017: 10 messages
  13. Friday, January 13, 2017: 2 messages
  14. Saturday, January 14, 2017: 20 messages
  15. Sunday, January 15, 2017: 70 messages
  16. Monday, January 16, 2017: 1 messages
  17. Tuesday, January 17, 2017: 0 messages
  18. Wednesday, January 18, 2017: 1 messages
  19. Thursday, January 19, 2017: 0 messages
  20. Friday, January 20, 2017: 100 messages
  21. Saturday, January 21, 2017: 0 messages
  22. Sunday, January 22, 2017: 0 messages
  23. Monday, January 23, 2017: 0 messages
  24. Tuesday, January 24, 2017: 0 messages
  25. Wednesday, January 25, 2017: 0 messages
  26. Thursday, January 26, 2017: 0 messages
  27. Friday, January 27, 2017: 0 messages
  28. Saturday, January 28, 2017: 0 messages
  29. Sunday, January 29, 2017: 0 messages
  30. Monday, January 30, 2017: 0 messages
  31. Tuesday, January 31, 2017: 0 messages

Activity by weekday and hour

All visible messages in America/New_York archive time (EST/EDT); counts are archive-wide rather than limited to the selected month.

Archive-wide visible message counts by weekday and hour in America/New_York archive time (EST/EDT)
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 AMMonday 12 AM: 74 messagesTuesday 12 AM: 10 messagesWednesday 12 AM: 24 messagesThursday 12 AM: 30 messagesFriday 12 AM: 3 messagesSaturday 12 AM: 99 messagesSunday 12 AM: 13 messages
1 AMMonday 1 AM: 45 messagesTuesday 1 AM: 0 messagesWednesday 1 AM: 3 messagesThursday 1 AM: 32 messagesFriday 1 AM: 0 messagesSaturday 1 AM: 7 messagesSunday 1 AM: 8 messages
2 AMMonday 2 AM: 14 messagesTuesday 2 AM: 0 messagesWednesday 2 AM: 0 messagesThursday 2 AM: 0 messagesFriday 2 AM: 95 messagesSaturday 2 AM: 4 messagesSunday 2 AM: 3 messages
3 AMMonday 3 AM: 0 messagesTuesday 3 AM: 0 messagesWednesday 3 AM: 0 messagesThursday 3 AM: 0 messagesFriday 3 AM: 301 messagesSaturday 3 AM: 0 messagesSunday 3 AM: 2 messages
4 AMMonday 4 AM: 0 messagesTuesday 4 AM: 0 messagesWednesday 4 AM: 0 messagesThursday 4 AM: 0 messagesFriday 4 AM: 0 messagesSaturday 4 AM: 0 messagesSunday 4 AM: 0 messages
5 AMMonday 5 AM: 0 messagesTuesday 5 AM: 0 messagesWednesday 5 AM: 0 messagesThursday 5 AM: 0 messagesFriday 5 AM: 0 messagesSaturday 5 AM: 0 messagesSunday 5 AM: 0 messages
6 AMMonday 6 AM: 0 messagesTuesday 6 AM: 0 messagesWednesday 6 AM: 0 messagesThursday 6 AM: 1 messagesFriday 6 AM: 1 messagesSaturday 6 AM: 0 messagesSunday 6 AM: 0 messages
7 AMMonday 7 AM: 0 messagesTuesday 7 AM: 0 messagesWednesday 7 AM: 0 messagesThursday 7 AM: 0 messagesFriday 7 AM: 0 messagesSaturday 7 AM: 0 messagesSunday 7 AM: 0 messages
8 AMMonday 8 AM: 0 messagesTuesday 8 AM: 0 messagesWednesday 8 AM: 4 messagesThursday 8 AM: 0 messagesFriday 8 AM: 0 messagesSaturday 8 AM: 0 messagesSunday 8 AM: 0 messages
9 AMMonday 9 AM: 0 messagesTuesday 9 AM: 0 messagesWednesday 9 AM: 0 messagesThursday 9 AM: 1 messagesFriday 9 AM: 0 messagesSaturday 9 AM: 0 messagesSunday 9 AM: 8 messages
10 AMMonday 10 AM: 0 messagesTuesday 10 AM: 0 messagesWednesday 10 AM: 0 messagesThursday 10 AM: 1 messagesFriday 10 AM: 0 messagesSaturday 10 AM: 0 messagesSunday 10 AM: 36 messages
11 AMMonday 11 AM: 0 messagesTuesday 11 AM: 0 messagesWednesday 11 AM: 0 messagesThursday 11 AM: 25 messagesFriday 11 AM: 0 messagesSaturday 11 AM: 0 messagesSunday 11 AM: 9 messages
12 PMMonday 12 PM: 0 messagesTuesday 12 PM: 0 messagesWednesday 12 PM: 2 messagesThursday 12 PM: 3 messagesFriday 12 PM: 2 messagesSaturday 12 PM: 0 messagesSunday 12 PM: 0 messages
1 PMMonday 1 PM: 1 messagesTuesday 1 PM: 1 messagesWednesday 1 PM: 1 messagesThursday 1 PM: 2 messagesFriday 1 PM: 0 messagesSaturday 1 PM: 1 messagesSunday 1 PM: 1 messages
2 PMMonday 2 PM: 96 messagesTuesday 2 PM: 0 messagesWednesday 2 PM: 2 messagesThursday 2 PM: 29 messagesFriday 2 PM: 1 messagesSaturday 2 PM: 0 messagesSunday 2 PM: 1 messages
3 PMMonday 3 PM: 1 messagesTuesday 3 PM: 0 messagesWednesday 3 PM: 0 messagesThursday 3 PM: 1 messagesFriday 3 PM: 3 messagesSaturday 3 PM: 3 messagesSunday 3 PM: 3 messages
4 PMMonday 4 PM: 0 messagesTuesday 4 PM: 8 messagesWednesday 4 PM: 3 messagesThursday 4 PM: 0 messagesFriday 4 PM: 0 messagesSaturday 4 PM: 0 messagesSunday 4 PM: 1 messages
5 PMMonday 5 PM: 2 messagesTuesday 5 PM: 13 messagesWednesday 5 PM: 1 messagesThursday 5 PM: 1 messagesFriday 5 PM: 0 messagesSaturday 5 PM: 4 messagesSunday 5 PM: 12 messages
6 PMMonday 6 PM: 1 messagesTuesday 6 PM: 9 messagesWednesday 6 PM: 3 messagesThursday 6 PM: 3 messagesFriday 6 PM: 1 messagesSaturday 6 PM: 0 messagesSunday 6 PM: 38 messages
7 PMMonday 7 PM: 0 messagesTuesday 7 PM: 0 messagesWednesday 7 PM: 0 messagesThursday 7 PM: 2 messagesFriday 7 PM: 3 messagesSaturday 7 PM: 0 messagesSunday 7 PM: 28 messages
8 PMMonday 8 PM: 0 messagesTuesday 8 PM: 0 messagesWednesday 8 PM: 2 messagesThursday 8 PM: 3 messagesFriday 8 PM: 8 messagesSaturday 8 PM: 1 messagesSunday 8 PM: 22 messages
9 PMMonday 9 PM: 1 messagesTuesday 9 PM: 3 messagesWednesday 9 PM: 1 messagesThursday 9 PM: 11 messagesFriday 9 PM: 1 messagesSaturday 9 PM: 4 messagesSunday 9 PM: 9 messages
10 PMMonday 10 PM: 17 messagesTuesday 10 PM: 1 messagesWednesday 10 PM: 2 messagesThursday 10 PM: 6 messagesFriday 10 PM: 100 messagesSaturday 10 PM: 10 messagesSunday 10 PM: 8 messages
11 PMMonday 11 PM: 8 messagesTuesday 11 PM: 104 messagesWednesday 11 PM: 26 messagesThursday 11 PM: 10 messagesFriday 11 PM: 1 messagesSaturday 11 PM: 16 messagesSunday 11 PM: 0 messages
Fewer messagesMore messages

Messages

Only messages visible in your current archive scope are shown.

Google BOT banned-users
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-23/hillary-responds-health-allegations-opens-jar-pickles-i-feel-alternate-universe
Hillary Responds To Health Allegations; Opens A Jar Of Pickles: ...

While Hillary Clinton continued her press conference radio silence, having avoided media Q&A for over 260 days, last night the Democratic candidate did appear on ACB's Jimmy Kimmel live show where she responded to recent reports that her health is deteriorating, saying she feels like she is in an “alternative universe” and laughed off any questions about her health and stamina, arguing that the current speculation

www.zerohedge.com
Google BOT banned-users
Phasor

In physics and engineering, a phasor (a portmanteau of phase vector), is a complex number representing a sinusoidal function whose amplitude (A), angular frequency (ω), and initial phase (θ) are time-invariant. It is related to a more general concept called analytic representation, which decomposes a sinusoid into the product of a complex constant and a factor that encapsulates the frequency and time dependence. The complex constant, which encapsulates amplitude and phase dependence, is known as phasor, com...

en.wikipedia.org
Google BOT banned-users
Compiler

A compiler is a computer program (or a set of programs) that transforms source code written in a programming language (the source language) into another computer language (the target language), with the latter often having a binary form known as object code. The most common reason for converting source code is to create an executable program. The name "compiler" is primarily used for programs that translate source code from a high-level programming language to a lower level language (e.g., assembly language...

en.wikipedia.org

This archive is read-only — captured July 2020

Channels:
Density: