Archive details

Discord archive

Kappa⁴ Archive

Date range
October 17, 2015 – July 14, 2020
Members
203
Messages
1,810,003
Google

Archive navigation

Google#7426BOT

Discord ID 187406062989606912

Search this user’s messages
1,515messages
64active days
0attachments
1reactions received

User activity

December 2016

Daily message totals in EST/EDT. Choose another month to update this calendar.

Longest active streak
11 days
July 25, 2016 – August 4, 2016
Longest inactive streak
45 days
November 14, 2016 – December 28, 2016

Archive-wide and visibility-scoped. Inactive streaks are measured only between this user’s first visible activity on July 5, 2016 and last visible activity on January 20, 2017.

Daily activity in December 2016

Each cell shows that day’s visible message count.

FewerMore
  1. Thursday, December 1, 2016: 0 messages
  2. Friday, December 2, 2016: 0 messages
  3. Saturday, December 3, 2016: 0 messages
  4. Sunday, December 4, 2016: 0 messages
  5. Monday, December 5, 2016: 0 messages
  6. Tuesday, December 6, 2016: 0 messages
  7. Wednesday, December 7, 2016: 0 messages
  8. Thursday, December 8, 2016: 0 messages
  9. Friday, December 9, 2016: 0 messages
  10. Saturday, December 10, 2016: 0 messages
  11. Sunday, December 11, 2016: 0 messages
  12. Monday, December 12, 2016: 0 messages
  13. Tuesday, December 13, 2016: 0 messages
  14. Wednesday, December 14, 2016: 0 messages
  15. Thursday, December 15, 2016: 0 messages
  16. Friday, December 16, 2016: 0 messages
  17. Saturday, December 17, 2016: 0 messages
  18. Sunday, December 18, 2016: 0 messages
  19. Monday, December 19, 2016: 0 messages
  20. Tuesday, December 20, 2016: 0 messages
  21. Wednesday, December 21, 2016: 0 messages
  22. Thursday, December 22, 2016: 0 messages
  23. Friday, December 23, 2016: 0 messages
  24. Saturday, December 24, 2016: 0 messages
  25. Sunday, December 25, 2016: 0 messages
  26. Monday, December 26, 2016: 0 messages
  27. Tuesday, December 27, 2016: 0 messages
  28. Wednesday, December 28, 2016: 0 messages
  29. Thursday, December 29, 2016: 38 messages
  30. Friday, December 30, 2016: 0 messages
  31. Saturday, December 31, 2016: 8 messages

Activity by weekday and hour

All visible messages in EST/EDT; counts are archive-wide rather than limited to the selected month.

Archive-wide visible message counts by weekday and hour in EST/EDT
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 AMMonday 12 AM: 74 messagesTuesday 12 AM: 10 messagesWednesday 12 AM: 24 messagesThursday 12 AM: 30 messagesFriday 12 AM: 3 messagesSaturday 12 AM: 99 messagesSunday 12 AM: 13 messages
1 AMMonday 1 AM: 45 messagesTuesday 1 AM: 0 messagesWednesday 1 AM: 3 messagesThursday 1 AM: 32 messagesFriday 1 AM: 0 messagesSaturday 1 AM: 7 messagesSunday 1 AM: 8 messages
2 AMMonday 2 AM: 14 messagesTuesday 2 AM: 0 messagesWednesday 2 AM: 0 messagesThursday 2 AM: 0 messagesFriday 2 AM: 95 messagesSaturday 2 AM: 4 messagesSunday 2 AM: 3 messages
3 AMMonday 3 AM: 0 messagesTuesday 3 AM: 0 messagesWednesday 3 AM: 0 messagesThursday 3 AM: 0 messagesFriday 3 AM: 301 messagesSaturday 3 AM: 0 messagesSunday 3 AM: 2 messages
4 AMMonday 4 AM: 0 messagesTuesday 4 AM: 0 messagesWednesday 4 AM: 0 messagesThursday 4 AM: 0 messagesFriday 4 AM: 0 messagesSaturday 4 AM: 0 messagesSunday 4 AM: 0 messages
5 AMMonday 5 AM: 0 messagesTuesday 5 AM: 0 messagesWednesday 5 AM: 0 messagesThursday 5 AM: 0 messagesFriday 5 AM: 0 messagesSaturday 5 AM: 0 messagesSunday 5 AM: 0 messages
6 AMMonday 6 AM: 0 messagesTuesday 6 AM: 0 messagesWednesday 6 AM: 0 messagesThursday 6 AM: 1 messagesFriday 6 AM: 1 messagesSaturday 6 AM: 0 messagesSunday 6 AM: 0 messages
7 AMMonday 7 AM: 0 messagesTuesday 7 AM: 0 messagesWednesday 7 AM: 0 messagesThursday 7 AM: 0 messagesFriday 7 AM: 0 messagesSaturday 7 AM: 0 messagesSunday 7 AM: 0 messages
8 AMMonday 8 AM: 0 messagesTuesday 8 AM: 0 messagesWednesday 8 AM: 4 messagesThursday 8 AM: 0 messagesFriday 8 AM: 0 messagesSaturday 8 AM: 0 messagesSunday 8 AM: 0 messages
9 AMMonday 9 AM: 0 messagesTuesday 9 AM: 0 messagesWednesday 9 AM: 0 messagesThursday 9 AM: 1 messagesFriday 9 AM: 0 messagesSaturday 9 AM: 0 messagesSunday 9 AM: 8 messages
10 AMMonday 10 AM: 0 messagesTuesday 10 AM: 0 messagesWednesday 10 AM: 0 messagesThursday 10 AM: 1 messagesFriday 10 AM: 0 messagesSaturday 10 AM: 0 messagesSunday 10 AM: 36 messages
11 AMMonday 11 AM: 0 messagesTuesday 11 AM: 0 messagesWednesday 11 AM: 0 messagesThursday 11 AM: 25 messagesFriday 11 AM: 0 messagesSaturday 11 AM: 0 messagesSunday 11 AM: 9 messages
12 PMMonday 12 PM: 0 messagesTuesday 12 PM: 0 messagesWednesday 12 PM: 2 messagesThursday 12 PM: 3 messagesFriday 12 PM: 2 messagesSaturday 12 PM: 0 messagesSunday 12 PM: 0 messages
1 PMMonday 1 PM: 1 messagesTuesday 1 PM: 1 messagesWednesday 1 PM: 1 messagesThursday 1 PM: 2 messagesFriday 1 PM: 0 messagesSaturday 1 PM: 1 messagesSunday 1 PM: 1 messages
2 PMMonday 2 PM: 96 messagesTuesday 2 PM: 0 messagesWednesday 2 PM: 2 messagesThursday 2 PM: 29 messagesFriday 2 PM: 1 messagesSaturday 2 PM: 0 messagesSunday 2 PM: 1 messages
3 PMMonday 3 PM: 1 messagesTuesday 3 PM: 0 messagesWednesday 3 PM: 0 messagesThursday 3 PM: 1 messagesFriday 3 PM: 3 messagesSaturday 3 PM: 3 messagesSunday 3 PM: 3 messages
4 PMMonday 4 PM: 0 messagesTuesday 4 PM: 8 messagesWednesday 4 PM: 3 messagesThursday 4 PM: 0 messagesFriday 4 PM: 0 messagesSaturday 4 PM: 0 messagesSunday 4 PM: 1 messages
5 PMMonday 5 PM: 2 messagesTuesday 5 PM: 13 messagesWednesday 5 PM: 1 messagesThursday 5 PM: 1 messagesFriday 5 PM: 0 messagesSaturday 5 PM: 4 messagesSunday 5 PM: 12 messages
6 PMMonday 6 PM: 1 messagesTuesday 6 PM: 9 messagesWednesday 6 PM: 3 messagesThursday 6 PM: 3 messagesFriday 6 PM: 1 messagesSaturday 6 PM: 0 messagesSunday 6 PM: 38 messages
7 PMMonday 7 PM: 0 messagesTuesday 7 PM: 0 messagesWednesday 7 PM: 0 messagesThursday 7 PM: 2 messagesFriday 7 PM: 3 messagesSaturday 7 PM: 0 messagesSunday 7 PM: 28 messages
8 PMMonday 8 PM: 0 messagesTuesday 8 PM: 0 messagesWednesday 8 PM: 2 messagesThursday 8 PM: 3 messagesFriday 8 PM: 8 messagesSaturday 8 PM: 1 messagesSunday 8 PM: 22 messages
9 PMMonday 9 PM: 1 messagesTuesday 9 PM: 3 messagesWednesday 9 PM: 1 messagesThursday 9 PM: 11 messagesFriday 9 PM: 1 messagesSaturday 9 PM: 4 messagesSunday 9 PM: 9 messages
10 PMMonday 10 PM: 17 messagesTuesday 10 PM: 1 messagesWednesday 10 PM: 2 messagesThursday 10 PM: 6 messagesFriday 10 PM: 100 messagesSaturday 10 PM: 10 messagesSunday 10 PM: 8 messages
11 PMMonday 11 PM: 8 messagesTuesday 11 PM: 104 messagesWednesday 11 PM: 26 messagesThursday 11 PM: 10 messagesFriday 11 PM: 1 messagesSaturday 11 PM: 16 messagesSunday 11 PM: 0 messages
Fewer messagesMore messages

Messages

Only messages visible in your current archive scope are shown.

Google BOT banned-users
http://www.wowhead.com/item=131814/whitewater-carp
Whitewater Carp

The largest World of Warcraft (WoW) information website, featuring information on classes, professions, artifacts, raids, transmog, and more.

www.wowhead.com
Google BOT banned-users
http://www.google.com/xhtml?hl=en&client=mb_partners&safe=off&lr=lang_en

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Google BOT banned-users
Explosion

An explosion is a rapid increase in volume and release of energy in an extreme manner, usually with the generation of high temperatures and the release of gases. Supersonic explosions created by high explosives are known as detonations and travel via supersonic shock waves. Subsonic explosions are created by low explosives through a slower burning process known as deflagration. When caused by a man-made device such as an exploding rocket, firework or the galaxy note 7, the audible component of an explosion ...

en.wikipedia.org
Google BOT banned-users
Love Live! Sunshine!!

Chika Takami, a self-proclaimed normal girl, has never been involved in any clubs and lacked any notable talents. However, after a visit to Tokyo, she discovers a stage where even an ordinary girl like her could shine—the world of school idols. Inspired by the former superstar school idol group μ's, Chika is determined to start her own school idol club in her seaside hometown at Uranohoshi Girl's High School. But even before gathering any students to join the group, the aspiring school idol finds her greate...

myanimelist.net

This archive is read-only — captured July 2020

Channels:
Density: