Pika's Favorite

Kappa⁴ Archive

Pika's Favorite#1337

Discord ID 110459813057527808

Search this user’s messages
2,377messages
105active days
30attachments
8reactions received

User activity

April 2020

Daily message totals in America/New_York archive time (EST/EDT). Choose another month to update this calendar.

Longest active streak
4 days
October 5, 2016 – October 8, 2016
Longest inactive streak
234 days
February 14, 2016 – October 4, 2016

Archive-wide and visibility-scoped. Inactive streaks are measured only between this user’s first visible activity on February 12, 2016 and last visible activity on April 30, 2020.

Daily activity in April 2020

Each cell shows that day’s visible message count.

FewerMore
  1. Wednesday, April 1, 2020: 0 messages
  2. Thursday, April 2, 2020: 0 messages
  3. Friday, April 3, 2020: 0 messages
  4. Saturday, April 4, 2020: 0 messages
  5. Sunday, April 5, 2020: 0 messages
  6. Monday, April 6, 2020: 0 messages
  7. Tuesday, April 7, 2020: 0 messages
  8. Wednesday, April 8, 2020: 0 messages
  9. Thursday, April 9, 2020: 0 messages
  10. Friday, April 10, 2020: 0 messages
  11. Saturday, April 11, 2020: 0 messages
  12. Sunday, April 12, 2020: 0 messages
  13. Monday, April 13, 2020: 0 messages
  14. Tuesday, April 14, 2020: 0 messages
  15. Wednesday, April 15, 2020: 0 messages
  16. Thursday, April 16, 2020: 0 messages
  17. Friday, April 17, 2020: 0 messages
  18. Saturday, April 18, 2020: 0 messages
  19. Sunday, April 19, 2020: 0 messages
  20. Monday, April 20, 2020: 0 messages
  21. Tuesday, April 21, 2020: 0 messages
  22. Wednesday, April 22, 2020: 0 messages
  23. Thursday, April 23, 2020: 0 messages
  24. Friday, April 24, 2020: 0 messages
  25. Saturday, April 25, 2020: 0 messages
  26. Sunday, April 26, 2020: 0 messages
  27. Monday, April 27, 2020: 0 messages
  28. Tuesday, April 28, 2020: 0 messages
  29. Wednesday, April 29, 2020: 0 messages
  30. Thursday, April 30, 2020: 4 messages

Activity by weekday and hour

All visible messages in America/New_York archive time (EST/EDT); counts are archive-wide rather than limited to the selected month.

Archive-wide visible message counts by weekday and hour in America/New_York archive time (EST/EDT)
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 AMMonday 12 AM: 0 messagesTuesday 12 AM: 0 messagesWednesday 12 AM: 19 messagesThursday 12 AM: 0 messagesFriday 12 AM: 0 messagesSaturday 12 AM: 1 messagesSunday 12 AM: 0 messages
1 AMMonday 1 AM: 0 messagesTuesday 1 AM: 4 messagesWednesday 1 AM: 0 messagesThursday 1 AM: 0 messagesFriday 1 AM: 0 messagesSaturday 1 AM: 0 messagesSunday 1 AM: 0 messages
2 AMMonday 2 AM: 0 messagesTuesday 2 AM: 0 messagesWednesday 2 AM: 0 messagesThursday 2 AM: 0 messagesFriday 2 AM: 0 messagesSaturday 2 AM: 0 messagesSunday 2 AM: 0 messages
3 AMMonday 3 AM: 0 messagesTuesday 3 AM: 0 messagesWednesday 3 AM: 0 messagesThursday 3 AM: 0 messagesFriday 3 AM: 0 messagesSaturday 3 AM: 0 messagesSunday 3 AM: 0 messages
4 AMMonday 4 AM: 0 messagesTuesday 4 AM: 0 messagesWednesday 4 AM: 0 messagesThursday 4 AM: 0 messagesFriday 4 AM: 0 messagesSaturday 4 AM: 0 messagesSunday 4 AM: 0 messages
5 AMMonday 5 AM: 0 messagesTuesday 5 AM: 0 messagesWednesday 5 AM: 0 messagesThursday 5 AM: 0 messagesFriday 5 AM: 0 messagesSaturday 5 AM: 0 messagesSunday 5 AM: 0 messages
6 AMMonday 6 AM: 0 messagesTuesday 6 AM: 0 messagesWednesday 6 AM: 1 messagesThursday 6 AM: 2 messagesFriday 6 AM: 0 messagesSaturday 6 AM: 0 messagesSunday 6 AM: 0 messages
7 AMMonday 7 AM: 0 messagesTuesday 7 AM: 8 messagesWednesday 7 AM: 2 messagesThursday 7 AM: 5 messagesFriday 7 AM: 31 messagesSaturday 7 AM: 1 messagesSunday 7 AM: 0 messages
8 AMMonday 8 AM: 3 messagesTuesday 8 AM: 3 messagesWednesday 8 AM: 29 messagesThursday 8 AM: 1 messagesFriday 8 AM: 49 messagesSaturday 8 AM: 0 messagesSunday 8 AM: 0 messages
9 AMMonday 9 AM: 4 messagesTuesday 9 AM: 9 messagesWednesday 9 AM: 1 messagesThursday 9 AM: 0 messagesFriday 9 AM: 4 messagesSaturday 9 AM: 0 messagesSunday 9 AM: 0 messages
10 AMMonday 10 AM: 3 messagesTuesday 10 AM: 27 messagesWednesday 10 AM: 1 messagesThursday 10 AM: 9 messagesFriday 10 AM: 11 messagesSaturday 10 AM: 2 messagesSunday 10 AM: 0 messages
11 AMMonday 11 AM: 12 messagesTuesday 11 AM: 0 messagesWednesday 11 AM: 4 messagesThursday 11 AM: 0 messagesFriday 11 AM: 4 messagesSaturday 11 AM: 0 messagesSunday 11 AM: 2 messages
12 PMMonday 12 PM: 6 messagesTuesday 12 PM: 45 messagesWednesday 12 PM: 0 messagesThursday 12 PM: 2 messagesFriday 12 PM: 42 messagesSaturday 12 PM: 0 messagesSunday 12 PM: 5 messages
1 PMMonday 1 PM: 4 messagesTuesday 1 PM: 3 messagesWednesday 1 PM: 3 messagesThursday 1 PM: 0 messagesFriday 1 PM: 72 messagesSaturday 1 PM: 4 messagesSunday 1 PM: 0 messages
2 PMMonday 2 PM: 0 messagesTuesday 2 PM: 1 messagesWednesday 2 PM: 0 messagesThursday 2 PM: 0 messagesFriday 2 PM: 32 messagesSaturday 2 PM: 1 messagesSunday 2 PM: 0 messages
3 PMMonday 3 PM: 0 messagesTuesday 3 PM: 0 messagesWednesday 3 PM: 0 messagesThursday 3 PM: 0 messagesFriday 3 PM: 6 messagesSaturday 3 PM: 0 messagesSunday 3 PM: 2 messages
4 PMMonday 4 PM: 0 messagesTuesday 4 PM: 0 messagesWednesday 4 PM: 57 messagesThursday 4 PM: 5 messagesFriday 4 PM: 6 messagesSaturday 4 PM: 1 messagesSunday 4 PM: 6 messages
5 PMMonday 5 PM: 0 messagesTuesday 5 PM: 0 messagesWednesday 5 PM: 0 messagesThursday 5 PM: 1 messagesFriday 5 PM: 18 messagesSaturday 5 PM: 0 messagesSunday 5 PM: 3 messages
6 PMMonday 6 PM: 13 messagesTuesday 6 PM: 6 messagesWednesday 6 PM: 13 messagesThursday 6 PM: 17 messagesFriday 6 PM: 14 messagesSaturday 6 PM: 1 messagesSunday 6 PM: 18 messages
7 PMMonday 7 PM: 31 messagesTuesday 7 PM: 32 messagesWednesday 7 PM: 8 messagesThursday 7 PM: 30 messagesFriday 7 PM: 0 messagesSaturday 7 PM: 3 messagesSunday 7 PM: 2 messages
8 PMMonday 8 PM: 45 messagesTuesday 8 PM: 12 messagesWednesday 8 PM: 110 messagesThursday 8 PM: 120 messagesFriday 8 PM: 9 messagesSaturday 8 PM: 9 messagesSunday 8 PM: 47 messages
9 PMMonday 9 PM: 122 messagesTuesday 9 PM: 3 messagesWednesday 9 PM: 161 messagesThursday 9 PM: 39 messagesFriday 9 PM: 13 messagesSaturday 9 PM: 0 messagesSunday 9 PM: 21 messages
10 PMMonday 10 PM: 263 messagesTuesday 10 PM: 200 messagesWednesday 10 PM: 177 messagesThursday 10 PM: 12 messagesFriday 10 PM: 0 messagesSaturday 10 PM: 0 messagesSunday 10 PM: 3 messages
11 PMMonday 11 PM: 73 messagesTuesday 11 PM: 113 messagesWednesday 11 PM: 47 messagesThursday 11 PM: 5 messagesFriday 11 PM: 4 messagesSaturday 11 PM: 0 messagesSunday 11 PM: 4 messages
Fewer messagesMore messages

Messages

Only messages visible in your current archive scope are shown.

Pika's Favorite banned-users
So my brand new laptop couldn't run any games well at minimum graphics, not even steady 30 fps. At first I thought it could be because I didn't have the proper driver, I'm running a gtx970. Took an hour to figure out why Nvidia was bugged and i couldn't download drivers from the app Took me about an hour and a half to figure out that the computer was using integrated graphics and not utilizing my graphics card, so the drivers were useless Then another half hour to figure out how to set it so the GPU would be utilized. But I needed Nvidia control panel Which was bugged Took a half our to find a solution to that Where I had to uninstall everything, which included the drivers Which I couldn't uninstall Figured out that it was because there's was a Windows update downloading Waited for it to download, I needed to install it before I could uninstall the drivers then reinstall them to fix the control panel so I could set it to use the GPU instead of integrated graphics And it turns out it was one of those 6 hour updates with multiple restarts Started it at 8, forgot to plug in my computer Now it's revertingback to the previous windows Then I have to start the update again
Pika's Favorite banned-users
guys dont buy MSI laptops didnt work when i got it spent HOURS UPON HOURS trying to fix it for a week had to factory reset everything, took a weekend to reinstall everything 2 weeks later? same fucking shit is happening im returning this piece of shit laptop

This archive is read-only — captured July 2020

Channels:
Density: